Autoevaluación
Realiza una autoevaluación para comprobar lo que has aprendido y conseguido durante la realización de esta tarea por si tuvieras algo que mejorar.
Excelente | Satisfactorio | Mejorable | Insuficiente | |
---|---|---|---|---|
Conozco qué es el IoT, cuál es su evolución histórica y su utilidad actual y futura | Sería capaz de explicarlo (1) | Lo he entendido y sabría explicarlo con ayuda (0.75) | Lo he entendido pero no sabría explicarlo (0.5) | No lo he entendido (0.25) |
Sé cuáles son los riesgos del uso del IoT y estoy preparado para afrontarlos | Sería capaz de explicarlo (1) | Lo he entendido y sabría explicarlo con ayuda (0.75) | Lo he entendido pero no sabría explicarlo (0.5) | No lo he entendido (0.25) |
Sé que es un exoplaneta | Sería capaz de explicarlo (1) | Lo he hecho pero he necesitado ayuda (0.75) | Lo he hecho, pero he necesitado una guía continua (0.5) | No he podido hacerlo (0.25) |
Conozco los principios físicos de los diferentes métodos de detección de exoplanetas | Sería capaz de explicarlo (1) | Lo he entendido y sabría explicarlo con ayuda (0.75) | Lo he entendido pero no sabría explicarlo (0.5) | No lo he entendido (0.25) |
Sé qué información puedo extraer a partir de una gráfica del tránsito de un exoplaneta | Sería capaz de explicarlo (1) | Lo he hecho pero he necesitado ayuda (0.75) | Lo he hecho, pero he necesitado una guía continua (0.5) | No he podido hacerlo (0.25) |
He sabido crear una hoja de cálculo recopilando los diferentes datos a mostrar en mi proyecto | Lo he hecho de manera autónoma (1) | Lo he hecho pero he necesitado ayuda (0.75) | Lo he hecho, pero he necesitado una guía continua (0.5) | No he podido hacerlo (0.25) |
He sabido convertir mi hoja de cálculo en una API funcional para mi proyecto | Lo he hecho de manera autónoma (1) | Lo he hecho pero he necesitado ayuda (0.75) | Lo he hecho, pero he necesitado una guía continua (0.5) | No he podido hacerlo (0.25) |
He sabido programar la placa arduino para que gestione la conexión con la API y muestre en pantalla la información requerida | Lo he hecho de manera autónoma (1) | Lo he hecho pero he necesitado ayuda (0.75) | Lo he hecho, pero he necesitado una guía continua (0.5) | No he podido hacerlo (0.25) |
Preparación de la exposición | Lo he hecho de manera autónoma (1) | Lo he hecho pero he necesitado ayuda (0.75) | Lo he hecho, pero he necesitado una guía continua (0.5) | No he podido hacerlo (0.25) |
Ejecución de la exposición | He sido capaz de explicarlo todo de forma coherente (1) | He sido capaz de explicarlo, pero he improvisado y ha faltado información (0.75) | Lo he explicado, pero he necesitado ayuda continua (0.5) | No he sido capaz de explicarlo (0.25) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva